王子の宴
■王子の宴
注文番号:170142
3つの味を一緒に楽しむ。
揚げあられ × 粒々ピーナツ!
千葉県産のピーナツを食べやすく粒状にし、揚げあられのなかに練り込みました。サクサクの揚げ あられとピーナツのほのかな風味をお楽しみください。3種の味を一つにまとめました。
原材料名を見る
名称 | 米菓 |
---|---|
原材料名 | 【ピーナツ王子】 米(国産)、植物油脂、とうもろこし澱粉(遺伝子組み換えでない)、落花生、食塩、/調味料(アミノ酸等) 【塩レモン王子】 米(国産)、植物油脂、とうもろこし澱粉(遺伝子組み換えでない)、食塩、落花生、レモン果汁、香辛料、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 【梅王子】 もち米(国産、タイ産)、植物油脂、うるち米(国産)、落花生(千葉県産)、食塩、乳糖、梅肉パウダー、砂糖、梅酢エキスパウダー、粉末酢、香辛料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、(一部に落花生・乳成分を含む) |
内容量 | 【ピーナツ王子】 17g×3袋 【塩レモン王子】 17g×3袋 【梅王子】 16g×3袋 |
賞味期限 | 約60日(出荷時目安) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開封後は、お早めにお召し上がりください。 |
販売者 | 株式会社やます 千葉県市原市国分寺台中央7-16-2 |
栄養成分表示を見る
栄養成分 表示 |
【ピーナツ王子】 (1袋(17g)当たり) エネルギー/94kcal たんぱく質/0.7g 脂質/5.5g炭水化物/10.3g 食塩相当量/0.2g 【塩レモン王子】 (1袋(17g)当たり) エネルギー/84kcal たんぱく質/0.7g 脂質/3.9g 炭水化物/11.5g 食塩相当量/0.3g 【梅王子】 (1袋(16g)当たり) エネルギー/87kcal たんぱく質/1.0g 脂質/5.3g 炭水化物/9.0g 食塩相当量/0.4g |
---|
軽減
1,050円 (税込 1,134円)